| RISK MANAGEMENT | |
| CORN marketing resources SOYBEAN marketing resources |
DISCLAIMER please read HOME risk management |
Dr.
William I. Tierney, Jr. E-mail: wtierney@agecon.ksu.edu
|
|
| Disclaimer: This web page is designed to aid farmers with their marketing and risk management decisions. The risk of loss in trading futures, options, forward contracts, and hedge-to-arrive can be substantial and no warranty is given or implied by the author or any other party. Each farmer must consider whether such marketing strategies are appropriate for his or her situation. This web page does not represent the views of Kansas State University. | |
Year |
Prospective Plantings Report Date |
Prospective
Planting |
June Planted Acres (million acres) |
Annual Planted Acres (million acres) |
Annual "All" Harvest Acres (million acres) |
Annual "For Grain" Harvest Acres (million acres) |
June
Acres/ |
Annual Planted Acres/June Acres (percent) |
Annual Harvest Acres/Final Planting (percent) |
Corn Planted as of 1st Week of June (percent) |
Annual
Planted Acres/ |
| 1950 | March 1 | 82.8 | 84.2 | 84.4 | 83.3 | 74.5 | 1.7% | 0.3% | 88.2% | N/A | 1.9% |
| 1951 | March 1 | 85.7 | 86.2 | 83.9 | 81.3 | 71.8 | 0.6% | -2.7% | 85.6% | N/A | -2.1% |
| 1952 | March 1 | 83.9 | 83.4 | 82.7 | 81.4 | 72.0 | -0.7% | -0.9% | 87.1% | N/A | -1.5% |
| 1953 | March 1 | 81.8 | 81.8 | 81.4 | 80.3 | 71.8 | 0.0% | -0.5% | 88.2% | N/A | -0.4% |
| 1954 | March 1 | 81.0 | 81.5 | 81.9 | 79.9 | 69.1 | 0.6% | 0.5% | 84.4% | N/A | 1.1% |
| 1955 | March 1 | 82.0 | 81.8 | 81.6 | 79.9 | 69.3 | -0.3% | -0.3% | 85.0% | N/A | -0.6% |
| 1956 | March 1 | 78.7 | 79.0 | 78.6 | 76.0 | 68.7 | 0.4% | -0.6% | 87.4% | N/A | -0.2% |
| 1957 | March 1 | 74.4 | 73.6 | 74.0 | 72.7 | 64.0 | -1.1% | 0.5% | 86.5% | N/A | -0.6% |
| 1958 | March 1 | 75.1 | 74.4 | 74.7 | 73.5 | 65.0 | -0.9% | 0.3% | 87.0% | N/A | -0.6% |
| 1959 | March 1 | 84.0 | 85.4 | 85.5 | 84.6 | 74.9 | 1.7% | 0.1% | 87.5% | N/A | 1.8% |
| 1960 | March 1 | 86.0 | 84.8 | 82.9 | 82.1 | 72.9 | -1.5% | -2.2% | 88.0% | N/A | -3.6% |
| 1961#& | March 1 | 82.0 | 66.6 | 67.0 | N/A | 58.7 | -18.8% | 0.5% | 87.6% | N/A | -18.3% |
| 1962# | March 1 | 69.0 | 65.9 | 66.0 | N/A | 56.8 | -4.5% | 0.2% | 86.1% | N/A | -4.4% |
| 1963# | March 1 | 70.0 | 69.8 | 70.1 | N/A | 60.7 | -0.2% | 0.3% | 86.6% | N/A | 0.1% |
| 1964# | March 1 | 69.0 | 67.4 | 64.4 | N/A | 57.1 | -2.4% | -4.4% | 88.7% | N/A | -6.7% |
| 1965# | March 1 | 66.9 | 66.2 | 66.8 | N/A | 57.0 | -1.0% | 0.8% | 85.4% | N/A | -0.1% |
| 1966# | March 1 | 68.4 | 67.8 | 66.3 | N/A | 56.9 | -0.9% | -2.2% | 85.9% | N/A | -3.1% |
| 1967# | March 1 | 70.6 | 71.4 | 70.9 | N/A | 60.4 | 1.1% | -0.7% | 85.2% | N/A | 0.4% |
| 1968# | March 1 | 64.9 | 65.1 | 64.8 | N/A | 55.7 | 0.2% | -0.4% | 86.0% | N/A | -0.2% |
| 1969# | March 1 | 64.4 | 63.7 | 64.3 | N/A | 54.6 | -1.1% | 0.8% | 84.9% | N/A | -0.2% |
| 1970# | March 1 | 66.7 | 67.4 | 67.2 | N/A | 57.4 | 1.0% | -0.3% | 85.4% | N/A | 0.8% |
| 1971# | March 1 | 71.5 | 74.7 | 74.1 | N/A | 63.8 | 4.4% | -0.7% | 86.1% | N/A | 3.7% |
| 1972# | March 1 | 68.5 | 66.8 | 66.8 | N/A | 57.3 | -2.4% | -0.1% | 85.9% | N/A | -2.5% |
| 1973# | March 1 | 71.6 | 72.5 | 71.6 | N/A | 61.8 | 1.2% | -1.2% | 86.2% | N/A | 0.1% |
| 1974 | March 1 | 78.8 | 77.7 | 77.7 | N/A | 65.2 | -1.3% | 0.0% | 83.9% | N/A | -1.3% |
| 1975 | March 1 | 75.3 | 77.5 | 77.9 | N/A | 66.9 | 3.0% | 0.5% | 85.9% | N/A | 3.5% |
| 1976 | April 1 | 82.7 | 84.1 | 84.1 | N/A | 71.1 | 1.7% | 0.0% | 84.5% | N/A | 1.7% |
| 1977 | April 1 | 83.9 | 82.7 | 82.7 | N/A | 70.0 | -1.4% | -0.1% | 84.7% | N/A | -1.5% |
| 1978 | April 1 | 80.2 | 78.7 | 79.7 | N/A | 70.0 | -1.9% | 1.3% | 87.8% | N/A | -0.6% |
| 1979 | April 1 | 79.2 | 79.8 | 80.0 | N/A | 71.0 | 0.7% | 0.3% | 88.7% | 98% | 1.0% |
| 1980 | April 1 | 82.0 | 83.5 | 84.1 | N/A | 73.1 | 1.8% | 0.8% | 86.9% | 100% | 2.5% |
| 1981 | March 1 | 84.0 | 84.7 | 84.2 | N/A | 74.6 | 0.8% | -0.6% | 88.7% | 92% | 0.2% |
| 1982# | February 1 | 84.7 | 82.1 | 81.9 | N/A | 73.2 | -3.1% | -0.3% | 89.3% | 89% | -3.3% |
| 1983# | February 1 | 69.6 | 60.1 | 60.2 | N/A | 51.5 | -13.6% | 0.1% | 85.6% | 90% | -13.5% |
| 1984# | February 1 | 81.8 | 79.9 | 80.4 | N/A | 71.8 | -2.2% | 0.6% | 89.3% | 90% | -1.7% |
| 1985# | February 1 | 82.0 | 83.2 | 83.3 | N/A | 75.1 | 1.5% | 0.2% | 90.1% | 100% | 1.6% |
| 1986# | March 1 | 78.1 | 76.6 | 76.7 | N/A | 69.2 | -1.8% | 0.0% | 90.2% | 100% | -1.8% |
| 1987# | March 1 | 67.6 | 66.0 | 65.7 | N/A | 59.2 | -2.3% | -0.5% | 90.0% | 100% | -2.7% |
| 1988# | March 1 | 66.9 | 67.5 | 67.6 | N/A | 58.2 | 0.9% | 0.1% | 86.0% | 100% | 1.0% |
| 1989# | March 1 | 73.3 | 72.8 | 72.3 | N/A | 64.8 | -0.6% | -0.7% | 89.6% | 93% | -1.3% |
| 1990# | March 1 | 74.8 | 74.6 | 74.2 | N/A | 67.0 | -0.3% | -0.5% | 90.3% | 88% | -0.8% |
| 1991# | March 1 | 76.1 | 75.9 | 76.0 | N/A | 68.8 | -0.3% | 0.1% | 90.6% | 92% | -0.2% |
| 1992# | March 1 | 79.0 | 79.3 | 79.3 | N/A | 72.1 | 0.4% | 0.0% | 90.9% | 98% | 0.4% |
| 1993# | March 1 | 76.5 | 74.3 | 73.3 | N/A | 63.0 | -2.9% | -1.3% | 85.9% | 87% | -4.1% |
| 1994 | March 1 | 78.6 | 78.8 | 79.2 | N/A | 72.9 | 0.2% | 0.5% | 92.1% | 98% | 0.7% |
| 1995# | March 1 | 75.3 | 72.0 | 71.2 | N/A | 65.0 | -4.4% | -1.1% | 91.2% | 80% | -5.4% |
| 1996 | March 1 | 79.9 | 80.4 | 79.5 | N/A | 73.1 | 0.5% | -1.1% | 92.0% | 86% | -0.5% |
| 1997 | March 1 | 81.4 | 80.2 | 80.2 | N/A | 73.7 | -1.5% | 0.0% | 91.9% | 98% | -1.5% |
| 1998 | March 1 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | N/A | 73.8 | _____ | _____ | _____ | ______ | ______ |
| 1950-1997 | |||||||||||
| Average | -1.0% | -0.3% | 87.5% | 94% | -1.3% | ||||||
| Std Dev | 3.6% | 1.0% | 2.2% | 6% | 3.7% | ||||||
| Maximum | 4.4% | 1.3% | 92.1% | 100% | 3.7% | ||||||
| Minimum | -18.8% | -4.4% | 83.9% | 80% | -18.3% | ||||||
| 1999 | March 1 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | ______ | ______ |
# Years in which acreage reduction programs were in effect.
& In 1961 the June acreage report was switched to "acres planted to corn and
intended to be harvested for grain".
1961 & 1983: large set-asides announced after Prospective Plantings Survey was
conducted.
Last Updated on 11/16/98
By Michael Doane